Dos 51 candidatos que pleiteiam as 13 vagas do legislativo pombalense, 27 declararam gastos ou receitas para o pleito eleitoral, os demais candidatos declararam não terem tido gastos neste segundo mês.
Dos candidatos que declararam gastos no primeiro mês apenas o candidato Zildo de Souza (PSB), declarou não ter tido gastos neste segundo mês, o candidato gastou R$ 1.412,00 no primeiro mês de campanha.
De acordo com o levantamento da Produção de Jornalismo , nesta segunda parcial os candidatos gastaram R$ 33.360,00, mais de duas vezes o valor gasto no primeiro mês de campanha que foi de R$ 13.608,00.
O candidato Edno Dantas (PSDB), foi o único que apenas arrecadou nas duas primeiras parciais o candidato declarou não ter nenhum gasto com o pleito na primeira parcial, Edno declarou receitas de R$ 1.654,00, nesta segunda parcial ele declarou a quantia de R$ 2.654 em receitas.
O candidato que mais gastou nesta segunda parcial foi o candidato Marcos de Coatiba (PT) R$ 2.801,00 e quem menos gastou foi a candidata Aparecida Rejane (PMDB) R$ 160,00. Rogério Martins (PSB) foi o único candidato dos que declararam gastos, que não teve despesas com publicidades e Marizete (PT) foi à candidata que menos arrecadou.
Neste segundo mês os candidatos gastaram 24.170,00 com publicidades [confecção de jingles, produção de vinhetas, programas e material impresso]. Na tabela abaixo veja os gastos de cada candidato por partido.
PT 09 CANDIDATOS:
Neném da Cachoeira - PT | Edini - PT | Lira - PT |
Receitas: R$ 2.023,00 | Receitas: R$ 1.120,00 | Receitas: R$ 3.370,00 |
Publicidades: R$ 690,00 | Publicidades: R$ 994,00 | Publicidades: R$ 2.069,00 |
Combustíveis: R$ 00,00 | Saque F. de Caixa: R$ 260,00 | Combustíveis: R$ 50,00 |
Taxa Bancária: R$ 00,00 | Taxa Bancária: R$ 00,00 | Taxa Bancária: R$ 5,00 |
Gasto total: R$ 690,00 | Gasto total: R$ 1.263,00 | Gasto total: R$ 2.124,00 |
Ivanildo - PT | Josevaldo Feitosa - PT | Marcos de Coatiba - PT |
Receitas: R$ 1.000,00 | Receitas: R$ 2.482,00 | Receitas: R$ 3.700,00 |
Publicidades: R$ 270,00 | Publicidades: R$ 2.068,00 | Publicidades: R$ 2.536,00 |
Serv. Terceiros: R$ 400,00 | Combustíveis: R$ 370,00 | Combustíveis: R$ 265,00 |
Gasto total: R$ 670,00 | Gasto total: R$ 2.438,00 | Gasto total: R$ 2.801,00 |
Marizete - PT | Pedro Celestino - PT | Pedro Rocha - PT |
Receitas: R$ 60,00 | Receitas: R$ 1.360,00 | Receitas: R$ 2.470,00 |
Publicidades: R$ 00,00 | Publicidades: R$ 572,00 | Publicidades: R$ 1.501,00 |
Publicidades: R$ 00,00 | Combustíveis: R$ 00,00 | Combustíveis: R$ 350,00 |
Loc. Veículo: R$ 00,00 | Loc. Veículo: R$ 00,00 | Loc. Veículo: R$ 600,00 |
Gasto total: R$ 00,00 | Gasto total: R$ 572,00 | Gasto total: R$ 2.451,00 |
PMDB 07 CANDIDATOS E PSB 02 CANDIDATOS:
Ailton - PMDB | Alcides- PMDB | Aparecida Rejane- PMDB |
Receitas: R$ 500,00 | Receitas: R$ 2.450,00 | Receitas: R$ 160,00 |
Publicidades: R$ 450,00 | Publicidades: R$ 1.750,00 | Publicidades: R$ 160,00 |
Combustíveis: R$ 00,00 | Combustíveis: R$ 700,00 | Combustíveis: R$ 00,00 |
Gasto total: R$ 450,00 | Gasto total: R$ 2.450,00 | Gasto total: R$ 160,00 |
Beto Xau - PMDB | Marcos Bandeira - PMDB | Robélia- PMDB |
Receitas: R$ 600,00 | Receitas: R$ 1.700,00 | Receitas: R$ 1.680,00 |
Publicidades: R$ 548,00 | Publicidades: R$ 200,00 | Publicidades: R$ 1.680,00 |
Combustíveis: R$ 00,00 | Combustíveis: R$ 480,00 | Combustíveis: R$ 00,00 |
Serv. Terceiros: R$ 00,00 | Serv. Terceiros: R$ 250,00 | Serv. Terceiros: R$ 00,00 |
Gasto total: R$ 548,00 | Gasto total: R$ 930,00 | Gasto total: R$ 1.680,00 |
Paulo Tecidos- PMDB | Bebé - PSB | Rogério Martins - PSB |
Receitas: R$ 1.100,00 | Receitas: R$ 2.000,00 | Receitas: R$ 1.360,00 |
Publicidades: R$ 1.073,00 | Publicidades: R$ 705,00 | Publicidades: R$ 00,00 |
Outros: R$ 00,00 | Combustíveis: R$300,00 | Combustíveis: R$ 00,00 |
Serv. Terceiros: R$ 00,00 | Serv. Terceiros: R$ 300,00 | Serv. Terceiros: R$ 300,00 |
Gasto total: R$ 1.073,00 | Gasto total: R$ 1.305,00 | Gasto total: R$ 300,00 |
PSDB 05 CANDIDATOS E PSL 01 CANDIDATO
Edno Dantas - PSDB | Zé William - PSDB | Josy Calixto - PSDB |
Receitas: R$ 2.654,00 | Receitas: R$ 2.050,00 | Receitas: R$ 1.734,00 |
Publicidades: R$ 00,00 | Publicidades: R$ 1.750,00 | Publicidades: R$ 1.252,00 |
Combustíveis: R$ 00,00 | Combustíveis: R$ 277,00 | Outras: R$ 200,00 |
Gasto total: R$ 00,00 | Gasto total: R$ 2.027,00 | Gasto total: R$ 1.452,00 |
Roque Pereira - PSDB | Selma Leite - PSDB | Nicácio - PSL |
Receitas: R$ 270,00 | Receitas: R$ 1.050,00 | Receitas: R$ 2.270,00 |
Publicidades: R$ 270,00 | Publicidades: R$ 938,00 | Publicidades: R$ 1.490,00 |
Combustíveis: R$ 00,00 | Combustíveis: R$ 00,00 | Combustíveis: R$ 00,00 |
Gasto total: R$ 270,00 | Gasto total: R$ 938,00 | Gasto total: R$ 1.490,00 |
PP – PSD – PSC 01 CANDIDATO CADA:
Bertrand Chaves - PP | José Nildo - PSD | Severino Alípio - PSC |
Receitas: R$ 600,00 | Receitas: R$ 700,00 | Receitas: R$ 540,00 |
Publicidades: R$ 00,00 | Publicidades: R$ 664,00 | Publicidades: R$ 540,00 |
Taxa Bancária: R$ 00,00 | Taxa Bancária: R$ 24,00 | Taxa Bancária: R$ 00,00 |
Gasto total: R$ 00,00 | Gasto total: R$ 688,00 | Gasto total: R$ 540,00 |
0 comentários:
Postar um comentário