O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), inicia neste sábado (11), Dia do Estudante, as aulas do Projeto Pré-Vestibular Social (PBVest) 2012. As aulas ocorrerão das 7h30 às 18h, todos os sábados, até o dia 27 de outubro. Este ano foram oferecidas 7.200 vagas, em 36 polos localizados em 29 municípios.
Os alunos receberão quatro módulos impressos durante o curso, que já estão sendo distribuídos nos polos. O material foi totalmente renovado e direcionado para o conteúdo aplicado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os alunos assistirão a aulas online, sendo acompanhados, presencialmente, por monitores responsáveis por sanar possíveis dúvidas.
O secretário de Educação, Harrison Targino, destacou que, com o PBVest, os alunos terão oportunidade de se qualificar melhor para os vestibulares. “O governador Ricardo Coutinho recomendou o máximo de atenção e de zelo na escolha dos ministrantes e na estrutura para que, cada vez mais, possamos favorecer uma ação de oportunidade aos alunos da escola estadual, na busca de cidadania a todos que fazem o curso preparatório”.
O curso será oferecido nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Araruna, Cuité, Itabaiana, Alagoa Nova, Picuí, Nova Floresta, Serra Branca, Monteiro, Patos, Água Branca, Juru, Princesa Isabel, Pombal, Itaporanga, Catolé do Rocha, Sousa, Cajazeiras, Cruz do Espírito Santo, Mamanguape, Pedras de Fogo, Sumé, Alagoa Grande, Taperoá, Piancó e Manaíra.
Municípios e locais onde serão ministradas as aulas
Município | Escola | Nº de vagas |
João Pessoa | José Lins do Rego | 250 |
João Pessoa | CPDAC | 250 |
João Pessoa | Lyceu | 350 |
João Pessoa | Lyceu (C.F.O) | 50 |
João Pessoa | Lyons Tambaú | 200 |
João Pessoa | Alice Carneiro | 250 |
João Pessoa | Cônego Francisco Gomes | 250 |
João Pessoa | Antonia Rangel de Farias | 250 |
Campina Grande | Hortêncio Ribeiro | 250 |
Santa Rita | Enéas Carvalho | 200 |
Guarabira | Antenor Navarro | 200 |
Araruna | Benjamim Maranhão | 200 |
Cuité | Orlando Venâncio | 200 |
Itabaiana | Dr. Antônio Batista Santiago | 200 |
Alagoa Nova | Prof. Cardoso | 200 |
Picuí | Prof. Lordão | 200 |
Nova Floresta | José Rolderick de Oliveira | 150 |
Serra Branca | Cônego João M. Pereira | 150 |
Monteiro | Santa Filomena | 200 |
Patos | Dr. Dionísio da Costa | 300 |
Água Branca | EEEFM José Nominado | 150 |
Jurú | América Florentino | 150 |
Princesa Isabel | N. Senhora do Bom Conselho | 150 |
Pombal | Arruda Câmara | 300 |
Itaporanga | Adalgisa Teódulo | 200 |
Catolé do Rocha | Escola Agrotécnica do Cajueiro | 200 |
Sousa | Centro de Ensino | 250 |
Cajazeiras | Monsenhor Constantino | 250 |
Cruz do Espírito Santo | Fernando Milanez | 200 |
Mamanguape | Senador Rui Carneiro | 100 |
Pedras de Fogo | Getúlio César Rodrigues | 150 |
Sumé | Prof. José G. de Queiroz | 150 |
Alagoa Grande | Escola Estadual Demonstração | 150 |
Taperoá | Félix Dalton | 200 |
Piancó | Escola Normal Santo Antônio | 150 |
Manaíra | Escola Mons. Sebastião Rabelo | 150 |
Total | 7.200 |
Secom
0 comentários:
Postar um comentário